Температурный режим
Температурный режим
25 февраля 2021 г.
Учебный корпус ул. Гагарина 2 Г |
Учебные мастерские ул. Гагарина 2 Г |
||
21 | 19 | ||
Общежитие ул. Гагарина 2Г |
Общежитие ул. Владивостокская 1 |
||
20,2 | 20 | ||
M-9 (Мастерская) | M-8 (Мастерская) | ||
18 | 18 | ||
M-7 (Мастерская) | M-6 (Мастерская) | ||
19 | 17 | ||
M-5 (Мастерская) | Гараж | ||
17 | 16 | ||
Деблокаторная | Столовая | ||
18 | 18 | ||
Спортзал | Актовый зал | ||
17 | 17 | ||
Профцентр | Библиотека | ||
21 | 20 | ||
Лекционный зал | Тренажерный зал | ||
21 | 18 | ||
Аудитория 309 | Аудитория 307 | ||
17 | 18 | ||
Аудитория 314 | Аудитория 324 | ||
18 | 17 | ||
Аудитория 318 | Аудитория 320 | ||
19 | 18 | ||
Учебный корпус ул. Гагарина 2 Г 1 этаж | Учебный корпус ул. Гагарина 2 Г 2 этаж | ||
19,5 | 21 | ||
Учебный корпус ул. Гагарина 2 Г 3 этаж | |||
19 |