- Posted on
- Елена Гоманенко
- Нет комментариев
- Главная
- /
- Публикации
- /
- Абитуриентам
- /
- Контрольные цифры...
Контрольные цифры приема 2024-2025 учебный год
Объём и структура приема
на обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих на 2024/2025 учебный год
Наименование специальности | Кол-во мест, всего | Из них форма/срок обучения | Форма финансирования | ||||||
очно | очно-заочно | заочно | Бюджет | Платные образоват. услуги | |||||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 50 | 3г. 10мес. 9 кл. | 3г. 10мес. 11 кл. | 25 мест (очно) 15 мест (очно-заочно) | 10 мест (очно-заочно) | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 75 | 3г. 10мес. 9 кл. | 4г. 10мес. 9 кл. | 50 мест (очно) 15 мест (очно-заочно) | |||||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 3г. 10мес. 9 кл | 25 мест (очно) | 25 мест (очно) | |||||
15.02.09 Аддитивные технологии | 25 | 2г. 10мес. 9 кл. | 25 мест (очно) | ||||||
20.02.04 Пожарная безопасность Вступительные испытания Медицинский осмотр | 50 | 3г. 10мес. 9 кл | 25 мест (очно) | 25 мест (очно) | |||||
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях Вступительные испытания Медицинский осмотр | 25 | 2г. 10мес. 11 кл | 25 мест | 25 мест | |||||
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 50 | 3г. 10мес. 9 кл. | 3 г. 10мес. 11 кл. (заочно) | 25 мест (очно) 15 мест (заочно) | 10 мест (заочно) | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 2г. 10мес. 9 кл. | 25 мест (очно) | ||||||
38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | 25 | 2г. 10мес. 9 кл. | 25 мест (очно) | ||||||
20.01.01 Пожарный | 25 | 2г. 10мес. 9 кл. | 25 мест (очно) | ||||||
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 3г. 10мес. 9 кл. | 4 г. 10мес. 9 кл. | 25 мест (очно) 15 мест (заочно) | 10 мест (заочно) |
Перечень программ подготовки, рекомендованных для инвалидов и лиц с ОВЗ
с учетом нарушений функций и ограничений их здоровья и жизнедеятельности
с указанием контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
на 2024/2025 учебный год
По программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих
Наименование программы подготовки | Сроки/форма обучения | Кол-во мест, всего | ||||||||
очно | очно-заочно | заочно | очно | очно-заочно | заочно | |||||
15.02.09 Аддитивные технологии | 2г.10мес. 9 кл. | 25 | ||||||||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 3г.10мес. 9 кл. | 50 | ||||||||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 3г.10мес. 9 кл. | 3г.10мес. 11 кл. | 25 | 25 | ||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3г.10мес. 9 кл. | 4г.10мес. 9 кл. | 50 | 25 | ||||||
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 3г.10мес. 9 кл. | 3г.10мес. 11 кл. | 25 | 25 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2г. 10 мес. 9кл. | 25 | ||||||||
38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | 2г. 10 мес. 9 кл. | 25 | ||||||||
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3г. 10 мес. 9 кл. | 4г.10мес. 9 кл. | 25 | 25 |