Рейтинг
Рейтинг поданных заявлений на 2026-2027 учебный год
(обновляется ежедневно с понедельника по пятницу в 10.00)
Информация о количестве поданных заявлений на __________________
| Очное отделение | ||||
| Специальность | Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | ||
| План приема | Подано заявлений | План приема | Подано заявлений | |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | ||||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | ||||
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | ||||
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ||||
| 15.02.09 Аддитивные технологии | ||||
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | ||||
| 20.02.04 Пожарная безопасность | ||||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||
| Отделение ППКРС | ||||
| Специальность | Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | ||
| План приема | Подано заявлений | План приема | Подано заявлений | |
| 20.01.01 Пожарный | ||||
| Заочное отделение | ||||
| Специальность | Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | ||
| План приема | Подано заявлений | План приема | Подано заявлений | |
