Температурный режим
29 Марта 2023 г.
Учебный корпус ул. Гагарина 2 Г |
Учебные мастерские ул. Гагарина 2 Г |
||
21 | 22 | ||
Общежитие ул. Гагарина 2Г |
Общежитие ул. Владивостокская 1 |
||
20 | 21 | ||
M-9 (Мастерская) | M-8 (Мастерская) | ||
21 | 22 | ||
M-7 (Мастерская) | M-6 (Мастерская) | ||
20 | 21 | ||
M-5 (Мастерская) | Гараж | ||
21 | 20 | ||
Деблокаторная | Столовая | ||
20 | 20 | ||
Спортзал | Актовый зал | ||
21 | 21 | ||
Профцентр | Библиотека | ||
21 | 22 | ||
Лекционный зал | Тренажерный зал | ||
20 | 21 | ||
Аудитория 309 | Аудитория 307 | ||
20 | 20 | ||
Аудитория 319 | Аудитория 324 | ||
20 | 20 | ||
Аудитория 318 | Аудитория 320 | ||
20 | 21 | ||
Учебный корпус ул. Гагарина 2 Г 1 этаж |
Учебный корпус ул. Гагарина 2 Г 2 этаж |
||
21 | 21 | ||
Учебный корпус ул. Гагарина 2 Г 3 этаж |
|||
21 |