Количество мест в общежитии
№ | Показатель | Количество, мест |
1 | Количество мест в общежитиях всего | 280 |
2 | Количество проживающих в общежитиях | 232 |
3 | Всего в общежитиях свободных мест | 80 |
4 | Свободных мест (ул. Гагарина, 2Г) | 167(юноши), 113 (девушки) |
Стоимость проживание
№ | Основа обучения | г. Хабаровск ул. Гагарина, 2Г | ||
Летний период, руб. | Зимний период, руб | |||
1 | Бюджетная | 1 121,83 | 1 388,68 | |
2 | С полным возмещением затрат | 1 927,41 | 2 461,11 | |
3 | Дети из числа малоимущих семей | 533,18 | 666,61 | |
4 | Дети-сироты, инвалиды и т.д | 0,00 | 0,00 |
Льготы на проживание
№ | Основа обучения | Льготы, % |
1 | Бюджетная (студенты, исполняющие обязанности старост в общежитии) | 100% |
2 | С полным возмещением затрат | Нет |
3 | Дети из числа малоимущих семей | 50% с момента предоставления справки в бухгалтерию |
4 | Дети-сироты | 100% |
Персонал общежития
Ф. И. О. | Образование | Должность | Стаж работы |
Усик Мария Александровна | Высшее | Заведующий общежитием | 5 |
Шевченко Людмила Мирославовна | Высшее | Воспитатель | 32 |
Евсеенко Анжелика Геннадьевна | Высшее | Воспитатель | 6 |
Сведения о подаче заявлений на предоставление мест в общежитии
Свободных мест в общежитии | Подано заявлений на предоставления общежития (обновлено):06/11/2024 |
80 | 247 |
Документы для заселения
- 4 фото ФОТО 3х4 (цветные)
- копия паспорта абитуриента
- справка 086-у
- справка форма 20 (об отсутствии вшей, срок годности - 3 дня)
- кровь на RW (срок годности - 10 дней)
- флюорография
- заявление
- согласие на медицинское обслуживание
- доверенность/согласие родителей на регистрацию о месту пребывания (заверенная у нотариуса)
- договор найма
Список на заселение
Нормативная база
Образцы документов
Не отправляйте студентов раньше 30 августа! Заселение ранее установленных дат не возможно.