- Posted on
- Елена Гоманенко
- Нет комментариев
- Главная
- /
- Публикации
- /
- Информация
- /
- Стипендии и...
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Виды стипендий
государственная академическая стипендия | Для того, чтобы была назначена государственная академическая стипендия, руководитель образовательного учреждения должен подписать соответствующий приказ, представленный стипендиальной комиссией. Рассчитывать на академическую стипендию может студент, обучающийся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или только на «хорошо». |
государственная социальная стипендия | Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства. Кроме того за социальной стипендией может обратиться студент, у которого на руках имеет справка о том, что доход его семьи не достигает величины прожиточного минимума, установленного по месту его регистрации. Данный документ необходимо обновлять ежегодно. |
именная стипендия | Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. |
стипендия Правительства Российской Федерации. | Стипендию Правительства РФ могут получать студенты, выбравшие себе специальности, считающиеся приоритетными для экономики страны. Выдвигаемая кандидатура должна отвечать следующим требованиям: высокий уровень успеваемости; наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) победителей и (или) призеров, систематическое участие в научно-исследовательской деятельности. |
Об условиях предоставления обучающимся стипендий
О мерах социальной поддержки
Наличие общежития, интерната в образовательной организации
Количество мест в общежитиях (на 01.06.2023г.)
№ | Показатель | Количество, мест |
1 | Количество мест в общежитиях всего | 490 |
2 | Количество проживающих в общежитиях | 419 |
3 | Всего в общежитиях свободных мест | 71 |
4 | Свободных мест (ул. Владивостокская, 1) | 21(юноши), 10 (девушки) |
5 | Свободных мест (ул. Гагарина, 2Г) | 20(юноши), 20 (девушки) |
Формирование платы за проживание в общежитии
№ | Основа обучения | ||||
Летний период, руб. | Зимний период, руб. | Летний период, руб. | Зимний период, руб. | ||
1 | Бюджетная | 1 062,23 | 1 294,27 | 1 043,46 | 1 275,50 |
2 | С полным возмещением затрат | 1 833,23 | 2 297,31 | 1 794,63 | 2 258,71 |
3 | Дети из числа малоимущих семей | 529,55 | 645,57 | 495,09 | 611,11 |
4 | Дети-сироты, инвалиды и т.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Льготы на проживание в общежитиях предоставляются
№ | Основа обучения | Льготы, % |
1 | Бюджетная (студенты, исполняющие обязанности старост в общежитии) | 100% |
2 | С полным возмещением затрат | Нет |
3 | Дети из числа малоимущих семей | 50% с момента предоставления справки в бухгалтерию |
4 | Дети-сироты, инвалиды и лица с ОВЗ | 100% |
Трудоустройство
Центр по профориентации и содействия трудоустройству выпускников осуществляет:
· информирование студентов и выпускников о спросе на специалистов соответствующего профиля, о тенденциях рынка труда;
· организация сотрудничества с компаниями и карьерных мероприятий;
· содействие студентам в поисках как постоянной, так и временной работы;
· оказание помощи работодателям в подборе необходимых им специалистов;
· организация встреч студентов с представителями организаций, учреждений и предприятий, заинтересованных в специалистах, которых выпускает техникум.
Информация о трудоустройстве выпускников 2022 год
Информация о трудоустройстве выпускников 2023 год
Мы находимся по адресу: г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.2г. кабинет 115
E-mail: httbpt@mail.ru
Тел: 69-27-69 доб. 700