Заселение в общежитие
Количество мест в общежитии
| № | Показатель | Количество, мест | 
| 1 | Количество мест в общежитиях всего | 280 | 
| 2 | Количество проживающих в общежитиях | 280 | 
| 3 | Всего в общежитиях свободных мест | 0 | 
Стоимость проживание
| № | Основа обучения | г. Хабаровск ул. Гагарина, 2Г | |
| Летний период, руб. | Зимний период, руб | ||
| 1 | Бюджетная | 1524,98 | 1824,38 | 
| 2 | С полным возмещением затрат | 2564,25 | 3163,06 | 
| 3 | Дети из числа малоимущих семей | 734,74 | 884,44 | 
| 4 | Дети-сироты, инвалиды и т.д | 0 | 0 | 
| 5 | КМНС | 762,48 | 912,18 | 
Льготы на проживание
| № | Основа обучения | Льготы, % | 
| 1 | Бюджетная (студенты, исполняющие обязанности старост в общежитии) | 100% | 
| 2 | С полным возмещением затрат | Нет | 
| 3 | Дети из числа малоимущих семей | 50% с момента предоставления справки в бухгалтерию | 
| 4 | Дети-сироты | 100% | 
| № | Основа обучения | Льготы, % | 
| 5 | КМНС | 50% | 
Персонал общежития
| Ф. И. О. | Образование | Должность | Стаж работы | 
| Высшее | Заведующий общежитием | 
Сведения о подаче заявлений на предоставление мест в общежитии
| Свободных мест в общежитии | Подано заявлений на предоставления общежития (обновлено):01/11/2025 | 
Документы для заселения
- 4 фото ФОТО 3х4 (цветные)
- копия паспорта абитуриента
- справка 086-у
- справка форма 20 (об отсутствии вшей, срок годности - 3 дня)
- кровь на RW (срок годности - 10 дней)
- флюорография
- заявление
- согласие на медицинское обслуживание
- доверенность/согласие родителей на регистрацию о месту пребывания (заверенная у нотариуса)
- договор найма
Нормативная база
Образцы документов
Не отправляйте студентов раньше 30 августа! Заселение ранее установленных дат не возможно.
