Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах городского, краевого, регионального, федерального и международного уровней среди обучающихся ХТТБПТ за 2021 год
Призеры и победители олимпиад, конкурсов, в т.ч. в чемпионатов ВСР, соревнований
| Наименование конкурсов (олимпиад, | Количество |
| Финал IX Национального чемпионата «Молодые | 5 |
| Финал IX Национального чемпионата «Молодые | 2 |
| Финал IX Национального чемпионата «Молодые | 1 |
| Финал IX Национального чемпионата «Молодые | 1 |
| ИТОГО: | 9 |
| Наименование олимпиад, конкурсов, Хабаровского края (очно) | |
| I Региональная олимпиада по | 3 |
| VIII Региональный чемпионат «Молодые | 5 |
| VIII Региональный чемпионат «Молодые | 5 |
| VIII Региональный чемпионат «Молодые | 10 |
| VIII Региональный чемпионат «Молодые | 7 |
| VIII Региональный чемпионат «Молодые | 1 |
| VIII Региональный чемпионат «Молодые | 25 |
| VIII Региональный чемпионат «Молодые | 5 |
| VIII Региональный чемпионат «Молодые | 1 |
| Чемпиоанат Хабаровского края | 3 |
| VII Открытый Региональный чемпионат | 5 |
| Краевой конкурс «Кадры | 6 |
| Краевая | 1 |
| I Межрегиональная студенческая | 2 |
| Краевая дистанционная | 1 |
| Краевой конкурс Лучший | 1 |
| Краевая дистанционная | 9 |
| Краевая | 7 |
| VIII Краевая научно-практическая | 8 |
| Краевой конкурс | 1 |
| Краевой слет студенческих | 13 |
| Открытый чемпионат | 5 |
| I Межрегиональная студенческая | 2 |
| Краевая олимпиада по | 1 |
| Краевая олимпиада по физике | 2 |
| ИТОГО: | 128 |
| Наименование олимпиад, конкурсов, | |
| Первенство на звание «Лучшая | 5 |
| Лучший по профессии в | 2 |
| Конкурс юных журналистов | 3 |
| Городская викторина «Что вы | 13 |
| Городской конкурс | 5 |
| Конкурс на английском языке | 1 |
| Спартакиада по пауэрлифтингу | 4 |
| Спартакиада по лыжным гонкам | 3 |
| Спартакиада по волейболу | 6 |
| Спартакиада по волейболу | 6 |
| Спартакиада по настольному | 5 |
| Спартакиада по | 5 |
| ИТОГО: | 58 |
| Наименование фестивалей Всероссийского | 0 |
| ИТОГО: | 0 |
| Наименование фестивалей Всероссийского | |
| Краевой фестиваль | 8 |
| ИТОГО: | 8 |
| ИТОГО: | 203 |
Сравнительный анализ учебно-воспитательной работы, показателей результативности среди участников конкурсов различного уровня в.pdf
Результаты мониторинга удовлетворённости качеством обучения в КГБ ПОУ ХТТБПТ 2019г.pdf